期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 20 |
1 : 19 |
2 : 18 |
3 : 17 |
4 : 16 |
5 : 15 |
6 : 14 |
7 : 13 |
8 : 12 |
9 : 11 |
10 : 10 |
11 : 9 |
12 : 8 |
13 : 7 |
14 : 6 |
15 : 5 |
16 : 4 |
17 : 3 |
18 : 2 |
19 : 1 |
20 : 0 |
|||||||||||||||||||||||||
2022076 | 01 | 08 | 12 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 34 | 36 | 47 | 54 | 59 | 60 | 64 | 67 | 70 | 73 | 78 | 9:11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9:11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2022077 | 01 | 02 | 03 | 09 | 19 | 23 | 30 | 32 | 34 | 37 | 41 | 45 | 48 | 49 | 54 | 58 | 64 | 69 | 75 | 78 | 11:9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
2022078 | 01 | 05 | 08 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 31 | 34 | 37 | 41 | 53 | 62 | 63 | 66 | 69 | 77 | 78 | 13:7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13:7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2022079 | 01 | 11 | 17 | 18 | 21 | 23 | 26 | 34 | 36 | 47 | 50 | 51 | 53 | 56 | 61 | 63 | 64 | 71 | 72 | 78 | 11:9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 11:9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
2022080 | 01 | 04 | 17 | 24 | 27 | 28 | 36 | 38 | 39 | 40 | 43 | 44 | 47 | 48 | 51 | 52 | 54 | 63 | 67 | 71 | 10:10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10:10 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
2022081 | 03 | 09 | 10 | 15 | 25 | 30 | 35 | 36 | 37 | 40 | 41 | 43 | 44 | 52 | 54 | 68 | 70 | 74 | 75 | 80 | 9:11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9:11 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
2022082 | 04 | 11 | 14 | 20 | 23 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 41 | 49 | 52 | 53 | 57 | 59 | 60 | 64 | 69 | 78 | 8:12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8:12 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
2022083 | 06 | 07 | 10 | 11 | 13 | 15 | 21 | 24 | 36 | 38 | 39 | 43 | 44 | 55 | 59 | 62 | 67 | 71 | 76 | 78 | 11:9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 11:9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
2022084 | 01 | 07 | 08 | 12 | 13 | 14 | 17 | 22 | 29 | 43 | 47 | 50 | 52 | 56 | 57 | 60 | 65 | 66 | 73 | 75 | 11:9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
2022085 | 02 | 03 | 19 | 33 | 43 | 46 | 47 | 52 | 57 | 59 | 60 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 76 | 77 | 78 | 80 | 12:8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 | 12:8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
2022086 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 | 14 | 26 | 33 | 36 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 50 | 53 | 57 | 62 | 66 | 67 | 9:11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 9:11 | 6 | 2 | 1 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
2022087 | 07 | 09 | 10 | 13 | 18 | 19 | 20 | 22 | 31 | 34 | 44 | 51 | 52 | 54 | 59 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 9:11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 9:11 | 7 | 3 | 2 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
2022088 | 01 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 28 | 30 | 39 | 43 | 54 | 55 | 58 | 59 | 66 | 71 | 74 | 75 | 76 | 10:10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 1 | 10:10 | 4 | 3 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
2022089 | 03 | 10 | 14 | 23 | 25 | 31 | 34 | 46 | 48 | 52 | 55 | 57 | 58 | 61 | 64 | 71 | 74 | 76 | 79 | 80 | 9:11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 9:11 | 1 | 5 | 4 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
2022090 | 05 | 14 | 15 | 16 | 20 | 26 | 31 | 34 | 35 | 36 | 40 | 52 | 54 | 57 | 58 | 60 | 65 | 71 | 72 | 79 | 8:12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8:12 | 1 | 2 | 6 | 5 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
2022091 | 05 | 07 | 16 | 17 | 18 | 19 | 29 | 31 | 32 | 39 | 41 | 45 | 46 | 48 | 52 | 57 | 63 | 70 | 72 | 79 | 12:8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12:8 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
2022092 | 07 | 11 | 14 | 16 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 36 | 41 | 42 | 44 | 50 | 51 | 59 | 64 | 76 | 77 | 79 | 10:10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 3 | 10:10 | 8 | 1 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
2022093 | 01 | 04 | 06 | 10 | 15 | 19 | 25 | 37 | 39 | 43 | 47 | 48 | 52 | 54 | 62 | 63 | 67 | 69 | 71 | 77 | 13:7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 | 13:7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
2022094 | 07 | 09 | 11 | 17 | 23 | 24 | 28 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 51 | 55 | 68 | 70 | 71 | 73 | 77 | 80 | 12:8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 5 | 2 | 10 | 12:8 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
2022095 | 01 | 05 | 08 | 10 | 14 | 26 | 27 | 29 | 32 | 47 | 48 | 50 | 57 | 58 | 61 | 65 | 66 | 68 | 71 | 73 | 10:10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 6 | 10:10 | 11 | 1 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
2022096 | 05 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 27 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 42 | 43 | 46 | 49 | 67 | 69 | 75 | 79 | 13:7 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 | 7 | 1 | 12 | 2 | 13:7 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
2022097 | 01 | 06 | 16 | 24 | 25 | 30 | 36 | 37 | 39 | 41 | 45 | 46 | 48 | 53 | 62 | 65 | 70 | 77 | 78 | 79 | 10:10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 8 | 10:10 | 13 | 3 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
2022098 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 41 | 42 | 47 | 49 | 52 | 53 | 55 | 63 | 64 | 66 | 71 | 73 | 77 | 78 | 79 | 14:6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 8 | 9 | 1 | 14 | 4 | 2 | 14:6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
2022099 | 01 | 03 | 04 | 05 | 08 | 10 | 19 | 26 | 31 | 37 | 38 | 47 | 51 | 55 | 62 | 64 | 66 | 70 | 74 | 80 | 9:11 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 9 | 9:11 | 2 | 15 | 5 | 3 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
2022100 | 05 | 10 | 14 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 42 | 43 | 44 | 46 | 49 | 52 | 53 | 60 | 66 | 77 | 78 | 79 | 9:11 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 9:11 | 3 | 16 | 6 | 4 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
2022101 | 01 | 02 | 05 | 12 | 17 | 19 | 25 | 27 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 49 | 50 | 65 | 68 | 69 | 77 | 80 | 10:10 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 11 | 1 | 10:10 | 17 | 7 | 5 | 3 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
2022102 | 02 | 05 | 07 | 10 | 13 | 18 | 19 | 20 | 25 | 32 | 36 | 52 | 53 | 54 | 64 | 66 | 68 | 74 | 76 | 80 | 6:14 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 6:14 | 27 | 12 | 2 | 1 | 18 | 8 | 6 | 4 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
2022103 | 01 | 03 | 10 | 17 | 19 | 21 | 26 | 27 | 32 | 36 | 39 | 41 | 53 | 56 | 67 | 69 | 72 | 75 | 76 | 78 | 12:8 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1 | 28 | 13 | 3 | 2 | 19 | 12:8 | 7 | 5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
2022104 | 03 | 05 | 07 | 08 | 09 | 14 | 18 | 19 | 24 | 26 | 27 | 41 | 53 | 56 | 57 | 59 | 63 | 66 | 73 | 75 | 13:7 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 2 | 29 | 14 | 4 | 3 | 20 | 1 | 13:7 | 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
2022105 | 01 | 06 | 09 | 10 | 12 | 28 | 30 | 37 | 43 | 45 | 59 | 60 | 61 | 63 | 66 | 67 | 68 | 70 | 77 | 79 | 11:9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 30 | 15 | 5 | 4 | 11:9 | 2 | 1 | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
选号1 | 0 : 20 |
1 : 19 |
2 : 18 |
3 : 17 |
4 : 16 |
5 : 15 |
6 : 14 |
7 : 13 |
8 : 12 |
9 : 11 |
10 : 10 |
11 : 9 |
12 : 8 |
13 : 7 |
14 : 6 |
15 : 5 |
16 : 4 |
17 : 3 |
18 : 2 |
19 : 1 |
20 : 0 |
||||||||||||||||||||||||
选号2 | 0 : 20 |
1 : 19 |
2 : 18 |
3 : 17 |
4 : 16 |
5 : 15 |
6 : 14 |
7 : 13 |
8 : 12 |
9 : 11 |
10 : 10 |
11 : 9 |
12 : 8 |
13 : 7 |
14 : 6 |
15 : 5 |
16 : 4 |
17 : 3 |
18 : 2 |
19 : 1 |
20 : 0 |
||||||||||||||||||||||||
选号3 | 0 : 20 |
1 : 19 |
2 : 18 |
3 : 17 |
4 : 16 |
5 : 15 |
6 : 14 |
7 : 13 |
8 : 12 |
9 : 11 |
10 : 10 |
11 : 9 |
12 : 8 |
13 : 7 |
14 : 6 |
15 : 5 |
16 : 4 |
17 : 3 |
18 : 2 |
19 : 1 |
20 : 0 |
期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 20 |
1 : 19 |
2 : 18 |
3 : 17 |
4 : 16 |
5 : 15 |
6 : 14 |
7 : 13 |
8 : 12 |
9 : 11 |
10 : 10 |
11 : 9 |
12 : 8 |
13 : 7 |
14 : 6 |
15 : 5 |
16 : 4 |
17 : 3 |
18 : 2 |
19 : 1 |
20 : 0 |
|||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 30 | 15 | 9 | 7 | 20 | 9 | 14 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |