期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 最大值 | 最小值 | 和尾 | 均值 | 和跨和 | 和跨差 | 尾数和值 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022076 | 01 | 08 | 12 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 34 | 36 | 47 | 54 | 59 | 60 | 64 | 67 | 70 | 73 | 78 | 829 | 77 | 78 | 1 | 0 | 41 | 906 | 752 | 99 | ||||||||||
2022077 | 01 | 02 | 03 | 09 | 19 | 23 | 30 | 32 | 34 | 37 | 41 | 45 | 48 | 49 | 54 | 58 | 64 | 69 | 75 | 78 | 771 | 77 | 78 | 1 | 0 | 38 | 848 | 694 | 101 | ||||||||||
2022078 | 01 | 05 | 08 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 31 | 34 | 37 | 41 | 53 | 62 | 63 | 66 | 69 | 77 | 78 | 753 | 77 | 78 | 1 | 0 | 37 | 830 | 676 | 93 | ||||||||||
2022079 | 01 | 11 | 17 | 18 | 21 | 23 | 26 | 34 | 36 | 47 | 50 | 51 | 53 | 56 | 61 | 63 | 64 | 71 | 72 | 78 | 853 | 77 | 78 | 1 | 0 | 42 | 930 | 776 | 73 | ||||||||||
2022080 | 01 | 04 | 17 | 24 | 27 | 28 | 36 | 38 | 39 | 40 | 43 | 44 | 47 | 48 | 51 | 52 | 54 | 63 | 67 | 71 | 794 | 70 | 71 | 1 | 0 | 39 | 864 | 724 | 94 | ||||||||||
2022081 | 03 | 09 | 10 | 15 | 25 | 30 | 35 | 36 | 37 | 40 | 41 | 43 | 44 | 52 | 54 | 68 | 70 | 74 | 75 | 80 | 841 | 77 | 80 | 3 | 0 | 42 | 918 | 764 | 71 | ||||||||||
2022082 | 04 | 11 | 14 | 20 | 23 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 41 | 49 | 52 | 53 | 57 | 59 | 60 | 64 | 69 | 78 | 826 | 74 | 78 | 4 | 0 | 41 | 900 | 752 | 76 | ||||||||||
2022083 | 06 | 07 | 10 | 11 | 13 | 15 | 21 | 24 | 36 | 38 | 39 | 43 | 44 | 55 | 59 | 62 | 67 | 71 | 76 | 78 | 775 | 72 | 78 | 6 | 0 | 38 | 847 | 703 | 95 | ||||||||||
2022084 | 01 | 07 | 08 | 12 | 13 | 14 | 17 | 22 | 29 | 43 | 47 | 50 | 52 | 56 | 57 | 60 | 65 | 66 | 73 | 75 | 767 | 74 | 75 | 1 | 0 | 38 | 841 | 693 | 87 | ||||||||||
2022085 | 02 | 03 | 19 | 33 | 43 | 46 | 47 | 52 | 57 | 59 | 60 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 76 | 77 | 78 | 80 | 1076 | 78 | 80 | 2 | 0 | 53 | 1154 | 998 | 96 | ||||||||||
2022086 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 | 14 | 26 | 33 | 36 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 50 | 53 | 57 | 62 | 66 | 67 | 731 | 61 | 67 | 6 | 0 | 36 | 792 | 670 | 91 | ||||||||||
2022087 | 07 | 09 | 10 | 13 | 18 | 19 | 20 | 22 | 31 | 34 | 44 | 51 | 52 | 54 | 59 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 823 | 72 | 79 | 7 | 0 | 41 | 895 | 751 | 93 | ||||||||||
2022088 | 01 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 28 | 30 | 39 | 43 | 54 | 55 | 58 | 59 | 66 | 71 | 74 | 75 | 76 | 816 | 75 | 76 | 1 | 0 | 40 | 891 | 741 | 96 | ||||||||||
2022089 | 03 | 10 | 14 | 23 | 25 | 31 | 34 | 46 | 48 | 52 | 55 | 57 | 58 | 61 | 64 | 71 | 74 | 76 | 79 | 80 | 961 | 77 | 80 | 3 | 0 | 48 | 1038 | 884 | 81 | ||||||||||
2022090 | 05 | 14 | 15 | 16 | 20 | 26 | 31 | 34 | 35 | 36 | 40 | 52 | 54 | 57 | 58 | 60 | 65 | 71 | 72 | 79 | 840 | 74 | 79 | 5 | 0 | 42 | 914 | 766 | 80 | ||||||||||
2022091 | 05 | 07 | 16 | 17 | 18 | 19 | 29 | 31 | 32 | 39 | 41 | 45 | 46 | 48 | 52 | 57 | 63 | 70 | 72 | 79 | 786 | 74 | 79 | 5 | 0 | 39 | 860 | 712 | 106 | ||||||||||
2022092 | 07 | 11 | 14 | 16 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 36 | 41 | 42 | 44 | 50 | 51 | 59 | 64 | 76 | 77 | 79 | 798 | 72 | 79 | 7 | 0 | 39 | 870 | 726 | 88 | ||||||||||
2022093 | 01 | 04 | 06 | 10 | 15 | 19 | 25 | 37 | 39 | 43 | 47 | 48 | 52 | 54 | 62 | 63 | 67 | 69 | 71 | 77 | 809 | 76 | 77 | 1 | 0 | 40 | 885 | 733 | 99 | ||||||||||
2022094 | 07 | 09 | 11 | 17 | 23 | 24 | 28 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 51 | 55 | 68 | 70 | 71 | 73 | 77 | 80 | 868 | 73 | 80 | 7 | 0 | 43 | 941 | 795 | 88 | ||||||||||
2022095 | 01 | 05 | 08 | 10 | 14 | 26 | 27 | 29 | 32 | 47 | 48 | 50 | 57 | 58 | 61 | 65 | 66 | 68 | 71 | 73 | 816 | 72 | 73 | 1 | 0 | 40 | 888 | 744 | 96 | ||||||||||
2022096 | 05 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 27 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 42 | 43 | 46 | 49 | 67 | 69 | 75 | 79 | 771 | 74 | 79 | 5 | 0 | 38 | 845 | 697 | 111 | ||||||||||
2022097 | 01 | 06 | 16 | 24 | 25 | 30 | 36 | 37 | 39 | 41 | 45 | 46 | 48 | 53 | 62 | 65 | 70 | 77 | 78 | 79 | 878 | 78 | 79 | 1 | 0 | 43 | 956 | 800 | 98 | ||||||||||
2022098 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 41 | 42 | 47 | 49 | 52 | 53 | 55 | 63 | 64 | 66 | 71 | 73 | 77 | 78 | 79 | 1024 | 60 | 79 | 19 | 0 | 51 | 1084 | 964 | 94 | ||||||||||
2022099 | 01 | 03 | 04 | 05 | 08 | 10 | 19 | 26 | 31 | 37 | 38 | 47 | 51 | 55 | 62 | 64 | 66 | 70 | 74 | 80 | 751 | 79 | 80 | 1 | 0 | 37 | 830 | 672 | 81 | ||||||||||
2022100 | 05 | 10 | 14 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 42 | 43 | 44 | 46 | 49 | 52 | 53 | 60 | 66 | 77 | 78 | 79 | 853 | 74 | 79 | 5 | 0 | 42 | 927 | 779 | 83 | ||||||||||
2022101 | 01 | 02 | 05 | 12 | 17 | 19 | 25 | 27 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 49 | 50 | 65 | 68 | 69 | 77 | 80 | 742 | 79 | 80 | 1 | 0 | 37 | 821 | 663 | 92 | ||||||||||
2022102 | 02 | 05 | 07 | 10 | 13 | 18 | 19 | 20 | 25 | 32 | 36 | 52 | 53 | 54 | 64 | 66 | 68 | 74 | 76 | 80 | 774 | 78 | 80 | 2 | 0 | 38 | 852 | 696 | 84 | ||||||||||
2022103 | 01 | 03 | 10 | 17 | 19 | 21 | 26 | 27 | 32 | 36 | 39 | 41 | 53 | 56 | 67 | 69 | 72 | 75 | 76 | 78 | 818 | 77 | 78 | 1 | 0 | 40 | 895 | 741 | 98 | ||||||||||
2022104 | 03 | 05 | 07 | 08 | 09 | 14 | 18 | 19 | 24 | 26 | 27 | 41 | 53 | 56 | 57 | 59 | 63 | 66 | 73 | 75 | 703 | 72 | 75 | 3 | 0 | 35 | 775 | 631 | 113 | ||||||||||
2022105 | 01 | 06 | 09 | 10 | 12 | 28 | 30 | 37 | 43 | 45 | 59 | 60 | 61 | 63 | 66 | 67 | 68 | 70 | 77 | 79 | 891 | 78 | 79 | 1 | 0 | 44 | 969 | 813 | 91 |
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 最大值 | 最小值 | 和尾 | 均值 | 和跨和 | 和跨差 | 尾数和值 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 |